Harga dan Kredit Hyundai Stargazer Makassar 2022

TIPE | DPB | Tenor 60x | Tenor 48x |
---|---|---|---|
Active MT 246.900.000 | 18.000.000 | 5.018.000 | 5.860.000 |
Active IVT 259.500.000 | 19.500.000 | 5.270.000 | 6.160.000 |
Trend MT 266.900.000 | 20.250.000 | 5.435.000 | 6.345.000 |
Trend IVT 278.900.000 | 21.500.000 | 5.685.000 | 6.640.000 |
Style IVT 299.300.000 | 23.500.000 | 6.095.000 | 7.130.000 |
Prime 1 Tone 7P 309.600.000 | 24.500.000 | 6.315.000 | 7.385.000 |
Prime 2 Tone 7P 311.100.000 | 25.000.000 | 6.365.000 | 7.400.000 |
- DP 10% via Bank Bunga Super Ringan Spesial Cuci Gudang
- Model kursi Captain Seat (6P) Tmbah 1 juta di DP
- Wajib BI Checking/SLIK
- Pendapatan Fix Income ( Gaji Tetap)
- Pernah Kredit Besar Pinjaman mim 50jt
- Angsuran 1-3thn hubungi Sales Anda
2. Kredit Hyundai Stargazer Makassar Promo Akhir Tahun – Paket DP Combo Bunga Kredit Termurah
TIPE | DPB | Tenor 83x | Tenor 71x |
---|---|---|---|
Active MT 246.900.000 | 46.500.000 | 3.285.000 | 3.670.000 |
Active IVT 259.500.000 | 49.500.000 | 3.455.000 | 3.860.000 |
Trend MT 266.900.000 | 51.000.000 | 3.560.000 | 3.975.000 |
Trend IVT 278.900.000 | 53.500.000 | 3.725.000 | 4.160.000 |
Style IVT 299.300.000 | 58.700.000 | 3.985.000 | 4.455.000 |
Prime 1 Tone 7P 309.600.000 | 60.000.000 | 4.125.000 | 4.615.000 |
Prime 2 Tone 7P 311.100.000 | 60.500.000 | 4.140.000 | 4.630.000 |
TIPE | DPB | Tenor59x | Tenor 47x |
---|---|---|---|
Active MT 246.900.000 | 40.600.000 | 4.380.000 | 4.025.000 |
Active IVT 259.500.000 | 43.500.000 | 4.605.000 | 5.280.000 |
Trend MT 266.900.000 | 45.000.000 | 4.730.000 | 5.420.000 |
Trend IVT 278.900.000 | 47.700.000 | 4.945.000 | 5.665.000 |
Style IVT 299.300.000 | 52.200.000 | 5.305.000 | 6.085.000 |
Prime 1 Tone 7P 309.600.000 | 54.500.000 | 5.490.000 | 6.290.000 |
Prime 2 Tone 7P 311.100.000 | 54.800.000 | 5.515.000 | 6.320.000 |
- DP Middle Hitung Cermat Bunga Kredit Termurah
- Model kursi Captain Seat (6P) Tmbah 1 juta di DP
- Wajib BI Checking/SLIK
- Angsuran 1-5thn hubungi Sales Anda
3. Kredit Hyundai Stargazer Makassar Spesial Akhir Tahun DP 25% + Bunga Kredit Paling Press
TIPE | DPB | Tenor 59x | Tenor 47x |
---|---|---|---|
Active MT 246.900.000 | 58.000.000 | 3.769.000 | 4.518.000 |
Active IVT 259.500.000 | 61.000.000 | 3.978.000 | 4.768.000 |
Trend MT 266.900.000 | 62.450.000 | 4.101.000 | 4.916.000 |
Trend IVT 278.900.000 | 65.300.000 | 4.300.000 | 5.155.000 |
Style IVT 299.300.000 | 69.800.000 | 4.639.000 | 5.561.000 |
Prime 1 Tone 7P 309.600.000 | 72.000.000 | 4.810.000 | 5.766.000 |
Prime 2 Tone 7P 311.100.000 | 73.500.000 | 4.810.000 | 5.766.000 |
TIPE | DPB | Tenor 59x | Tenor 47x |
---|---|---|---|
Active MT 246.900.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Active IVT 259.500.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Trend MT 266.900.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Trend IVT 278.900.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Style IVT 299.300.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Prime 1 Tone 7P 309.600.000 | 100.000.000 | Call | Call |
Prime 2 Tone 7P 311.100.000 | 100.000.000 | Call | Call |
- DP 25% Hitung Cermat Bunga Kredit Paling Press Spesial Akhir Tahun
- Model kursi Captain Seat (6P) Tmbah 1 juta di DP
- Wajib BI Checking/SLIK.
- Angsuran 1-3 / 6-7thn hubungi Sales Anda

BROSUR DIGITAL STARGAZER
Silahkan download brosur digital Stargazer, klik Link ini : https://hyundaimakassar.com/brosur-hyundai-stargazer/ALASAN BELI STARGAZER
- Tampil memukau dengan desain futuristik dan dinamis
- Mobil anda terhubung dengan HP Anda
- Sarat Inovasi dengan berlimpah fitur canggih seperti Hyundai Smart Sense dll
- Tersedia pilihan kursi baris-2 captain seat
- 30 tempat penyimpanan yang didesain secara ergonomis
- Tenaga paling besar di kelasnya
- Garansi jual kembali 70% (pemakaian 3thn)
- Banyak youtuber yang memenangkan Stargazer dibanding LMPV lainnya.




PERBEDAAN TIPE HYUNDAI STARGAZER
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mempersembahkan empat tipe Hyundai Stargazer mulai dari tipe terendah Stargazer Active, Stargazer Trend, Stargazer Style, dan tipe paling lengkap yakni Stargazer Prime. Khusus tipe Active dan Trend terdapat pilihan sistem transmisi manual dan transmisi matic mengikuti teknologi Hyundai Creta, Intelligent Variable Transmission (IVT).. Anda tertarik untuk membeli mobil Hyundai Stargazer yang sudah mulai banyak tersebar di dealer-dealer Hyundai? Berikut rincian perbedaan fitur tipe Stargazer secara lengkap : Secara umum Hyundai Stargazer memiliki spesifikasi sbb : Kategori vehicle : Low MPV Tempat duduk : 7 Tipe Mesin : 1.5L MPI Displacement (cc) : 1,497 Max Power (ps/rpm) : 115/6,300 Max Toque (kg-m/rpm) : 14.7/4,500 Transmission Type : Manual Transmition (MT), Intelligent Variable Transmission (IVT) Kapasitas Tanki : 40L Dimensi Panjang : 4,460 m Dimensi Lebar : 1,780 Dimensi Tinggi : 1,690 Wheel Base : 2,780 1. Hyundai Stargazer Active (MT dan IVT)
- Velg Kaleng 15 Inch warna silver
- 3,5 Inch Segment LCD Cluster
- Tilt Steering
- Audio 8 Inch Display dengan bluetooth & Smartphone (android ios support)
- 4 Speaker Audio System
- Bluetooth Hands Free dengan pengenalan suara
- Audio Steering Wheel dengan koneksi bluetooth
- Sistem keamanan, terdapat Anti-lock Braking System (ABS), dua airbag, dan immobilizer.
- Dua Airbag
- Immobilizer
2. Hyundai Stargazer Trend (MT dan IVT) Semua yang ada di tipe Active, ditambahkan :

- Velg Ring 16 Alloy wheel
- Tilt & Telescopic Steering
- Hyundai Blue Link
- Parking Distance Warning
- Captain Seat Optional nambah 1 Juta Rupiah
3. Hyundai Stargazer Style (IVT) Semua yang ada di tipe Trend, ditambahkan :

- Cruise Control
- Drive Mode
- LED front headlamps
- 4.2 Inch Supervisio Color TFT LCD Cluster ( Digital Cluster Meter)
- 6 Speaker Audio System
- Electronic STability Control
- Hill Start Assist Control
- Tire Presure Monitoring System (TPMS)
- Manual Speed Limit Assist
- Rear View Monitor
- Smart Keyless Entry with key fob
- Rear Occupant Alert
- LED Head Lamp with Fog Lamp
- Grill Hitam
- Day Running Light
- Velg Two Tone
- Tuas Pintu Chrome
- Captain Seat Optinal nambah 1 Juta
4. Hyundai Stargazer Prime (IVT) Semua yang ada di tipe Style, ditambahkan :

- Jok sudah kulit
- Ambient Mood Lightning
- Mempunyai 6 Airbag
- High Beam Assist
- Foward Collision – Avoidance Assist
- Driver Attention Warning
- Lane Keep Assist
- Lane Following Assist
- Blind Spot Collision-Avoidance Assist
- Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist
- Drive Mode
- Wireless Charging
- Captain Seat Optional tambahan Rp.1.000.000
- Dual Tone Roof Optional tambahan Rp.1.500.000